Greek Grades Fall 2002
The Fall 2002 Greek Men’s average was 2.919. The Fall 2002 All-Men’s average was 2.871. The Fall 2002 Non-Greek Men’s average was 2.868. The total traditional undergraduate male population for the Fall 2002 semester was 1904..
| Fraternity Rank | Chapter GPA |
| 1. Kappa Sigma Phi | 3.157 |
| 2. Gamma Phi | 3.075 |
| 3. Sigma Tau Gamma | 3.053 |
| 4. Sigma Nu | 2.898 |
| 5. Alpha Tau Omega | 2.873 |
| 6. Alpha Phi Delta | 2.847 |
| 7. Phi Kappa Theta | 2.822 |
| 8. Sigma Alpha Epsilon | 2.790 |
| 9. Delta Chi | 2.789 |
The Fall 2002 semester Greek Women’s Average was 3.162. The Fall 2002 semester All-Women’s average was 3.191. The Fall 2002 semester Non-Greek Women’s Average was 3.203. The total traditional undergraduate female population for the Fall 2002 semester was 2723.
| Sorority Rank | Chapter GPA |
| 1. Alpha Gamma Delta | 3.342 |
| 2. Gamma Phi Beta | 3.317 |
| 3. Delta Zeta | 3.232 |
| 4. Zeta Tau Alpha | 3.221 |
| 5. Alpha Sigma Tau | 3.133 |
| 6. Alpha Phi | 3.113 |
| 7. Sigma Lambda Phi | 2.751 |
