Greek Grades Fall 2004
The Fall 2004 Greek Men's average was 2.907. The Fall 2004 All-Men's average was 2.901. The total traditional undergraduate male population for the Fall 2004 semester was 2,324.
| Fraternity Rank | Chapter GPA |
| 1. Gamma Phi | 3.126 |
| 2. Sigma Nu | 3.111 |
| 3. Alpha Tau Omega | 2.953 |
| 4. Sigma Tau Gamma | 2.916 |
| 5. Delta Chi | 2.851 |
| 6. Alpha Phi Delta | 2.845 |
| 7. Sigma Alpha Epsilon | 2.830 |
| 8. Phi Kappa Theta | 2.196 |
The Fall 2004 semester Sorority Women's average was 3.217. The Fall 2004 semester All-Women's average was 3.155. The total traditional undergraduate female population for the Fall 2004 semester was 3,404.
| Sorority Rank | Chapter GPA |
| 1. Alpha Gamma Delta | 3.540 |
| 2. Delta Zeta | 3.28 |
| 3. Gamma Phi Beta | 3.216 |
| 4. Zeta Tau Alpha | 3.193 |
| 5. Alpha Sigma Tau | 3.126 |
| 6. Sigma Lambda Phi | 3.089 |
| 7. Alpha Phi | 3.073 |
