Greek Grades Fall 2005
The Fall 2005 All-Fraternity average was 2.943. The Fall 2005 All-Men's average was 2.947. The total traditional undergraduate male population for the Fall 2005 semester was 2,308.
| Fraternity Rank | Chapter GPA |
| 1. Gamma Phi | 3.166 |
| 2. Alpha Tau Omega | 3.042 |
| 3. Sigma Tau Gamma | 3.014 |
| 4. Sigma Alpha Epsilon | 2.993 |
| 5. Sigma Nu | 2.945 |
| 6. Phi Kappa Theta | 2.864 |
| 7. Delta Chi | 2.808 |
| 8. Alpha Phi Delta | 2.799 |
| 9. Tau Kappa Epsilon | 2.792 |
The Fall 2005 All-Sorority average was 3.223. The Fall 2005 All-Women's average was 3.188. The total traditional undergraduate female population for the Fall 2005 semester was 3,188.
| Sorority Rank | Chapter GPA |
| 1. Alpha Gamma Delta | 3.557 |
| 2. Delta Zeta | 3.192 |
| 3. Alpha Sigma Tau | 3.171 |
| 4. Gamma Phi Beta | 3.159 |
| 5. Sigma Kappa | 3.157 |
| 6. Alpha Phi | 3.107 |
| 7. Zeta Tau Alpha | 3.096 |
