Greek Grades Fall 2006
The Fall 2006 Fraternity Men's average was 3.143. The Fall 2006 All-Men's average was 2.848. The total traditional undergraduate male population for the Fall 2006 semester was 2,838.
| Fraternity Rank | Chapter GPA |
| 1. Phi Kappa Theta | 3.425 |
| 2. Delta Chi | 3.329 |
| 3. Gamma Phi | 3.203 |
| 4. Sigma Tau Gamma | 3.202 |
| 5. Sigma Nu | 3.171 |
| 6. Alpha Tau Omega | 3.169 |
| 7. Alpha Phi Delta | 3.013 |
| 8. Tau Kappa Epsilon | 2.851 |
| 9. Sigma Alpha Epsilon | 2.791 |
.The Fall 2006 Sorority Women's average was 3.227. The Fall 2006 All-Women's average was 3.086. The total traditional undergraduate female population for the Fall 2006 semester was 3,691.
| Sorority Rank | Chapter GPA |
| 1. Alpha Gamma Delta | 3.572 |
| 2. Zeta Tau Alpha | 3.232 |
| 3. Gamma Phi Beta | 3.214 |
| 4. Sigma Kappa | 3.201 |
| 5. Alpha Sigma Tau | 3.187 |
| 6. Delta Zeta | 3.149 |
| 7. Alpha Phi | 2.945 |
