Greek Grades Fall 2011
The Fall 2011 All Greek Average was 3.307. The Fall 2011 All-Campus Average was 3.21. The total traditional undergraduate student population for the Fall 2011 semester was 5,512.
The Fall 2011 Fraternity Men's average was 3.091 The Fall 2011 All-Men's average was 3.07. The total traditional undergraduate male population for the Fall 2011 semester was 2,368.
| Fraternity Rank | Chapter GPA |
| 1. Phi Kappa Theta | 3.388 |
| 2. Gamma Phi | 3.267 |
| 3. Tau Kappa Epsilon | 3.240 |
| 4. Alpha Phi Delta | 3.236 |
| 5. Alpha Epsilon Pi | 3.224 |
| 6. Alpha Delta | 3.140 |
| 7. Delta Chi | 3.108 |
| 8. Alpha Tau Omega | 3.059 |
| 9. Sigma Nu | 3.038 |
| 10. Iota Phi Theta | 2.877 |
| 11. Sigma Alpha Epsilon | 2.869 |
| 12. Sigma Tau Gamma | 2.850 |
The Fall 2011 Sorority Women's average was 3.455. The Fall 2011 All-Women's average was 3.32. The total traditional undergraduate female population for the Fall 2011 semester was 3,144.
| Sorority Rank | Chapter GPA |
| 1. Sigma Kappa | 3.586 |
| 2. Gamma Phi Beta | 3.483 |
| 3. Alpha Gamma Delta | 3.482 |
| 4. Zeta Tau Alpha | 3.451 |
| 5. Delta Zeta | 3.446 |
| 6. Alpha Phi | 3.402 |
| 7. Alpha Sigma Tau | 3.314 |
