Greek Grades Spring 2002
The Spring 2002 Greek Men’s average was 2.969. The Spring 2002 All-Men’s average was 2.991. The Spring 2002 Non-Greek Men’s average was 2.993. The total traditional undergraduate male population for the Spring 2002 semester was 1718.
| Fraternity Rank | Chapter GPA |
| 1. Sigma Tau Gamma | 3.059 |
| 2. Gamma Phi | 3.058 |
| 3. Kappa Sigma Phi | 3.001 |
| 4. Alpha Phi Delta | 2.993 |
| 5. Delta Chi | 2.917 |
| 6. Sigma Nu | 2.897 |
| 7. Sigma Alpha Epsilon | 2.740 |
The Spring 2002 semester Greek Women’s Average was 3.225. The Spring 2002 semester All-Women’s average was 3.219. The Spring 2002 semester Non-Greek Women’s Average was 3.218. The total traditional undergraduate female population for the Spring 2002 semester was 2485.
| Sorority Rank | Chapter GPA |
| 1. Alpha Gamma Delta | 3.599 |
| 2. Gamma Phi Beta | 3.364 |
| 3. Delta Zeta | 3.230 |
| 4. Alpha Phi | 3.155 |
| 5. Zeta Tau Alpha | 3.151 |
| 6. Sigma Lambda Phi | 2.965 |
| 7. Alpha Sigma Tau | 2.850 |
