Greek Grades Spring 2007
The Spring 2007 Fraternity Men's average was 3.006. The Spring 2007 All-Men's average was 2.922. The total traditional undergraduate male population for the Spring 2007 semester was 2,472.
| Fraternity Rank | Chapter GPA |
| 1. Phi Kappa Theta | 3.276 |
| 2. Delta Chi | 3.197 |
| 3. Sigma Nu | 3.042 |
| 4. Sigma Alpha Epsilon | 2.973 |
| 5. Tau Kappa Epsilon | 2.954 |
| 6. Gamma Phi | 2.939 |
| 7. Alpha Tau Omega | 2.928 |
| 8. Alpha Phi Delta | 2.882 |
| 9. Sigma Tau Gamma | 2.839 |
The Spring 2007 Sorority Women's average was 3.252. The Spring 2007 All-Women's average was 3.123. The total traditional undergraduate female population for the Spring 2007 semester was 3,556.
| Sorority Rank | Chapter GPA |
| 1. Alpha Gamma Delta | 3.496 |
| 2. Zeta Tau Alpha | 3.261 |
| 3. Sigma Kappa | 3.259 |
| 4. Alpha Sigma Tau | 3.233 |
| 5. Delta Zeta | 3.181 |
| 6. Gamma Phi Beta | 3.176 |
| 7. Alpha Phi | 3.114 |
