Greek Grades Spring 2010
The Spring 2010 Fraternity Men's average was 3.096. The Spring 2010 All-Men's average was 3.075. The total traditional undergraduate male population for the Spring 2010 semester was 2,252.
| Fraternity Rank | Chapter GPA |
| 1. Phi Kappa Theta | 3.307 |
| 2. Delta Chi | 3.284 |
| 3. Tau Kappa Epsilon | 3.274 |
| 4. Alpha Phi Delta | 3.188 |
| 5. Sigma Tau Gamma | 3.083 |
| 6. Alpha Delta | 3.073 |
| 7. Alpha Tau Omega | 3.043 |
| 8. Sigma Alpha Epsilon | 2.910 |
| 9. Sigma Nu | 2.880 |
| 10. Gamma Phi | 2.602 |
The Spring 2010 Sorority Women's average was 3.293. The Spring 2010 All-Women's average was 3.315. The total traditional undergraduate female population for the Spring 2010 semester was 3,010.
| Sorority Rank | Chapter GPA |
| 1. Zeta Tau Alpha | 3.378 |
| 2. Alpha Gamma Delta | 3.375 |
| 3. Sigma Kappa | 3.367 |
| 4. Alpha Sigma Tau | 3.288 |
| 5. Delta Zeta | 3.256 |
| 6. Gamma Phi Beta | 3.243 |
| 7. Alpha Phi | 3.131 |
